泡沫镍产品由纯镍组成。产品具有优异的耐腐蚀性和硬度。
一、用途:(可制作各种形状)
1.用作镍氢/镍镉电池、超级电容器正极的底板/基板。
2.空气/油/烟等过滤材料。
3.电流化学工程中的多孔电极。
4.消除热量。
5.摊销材料。
6.噪声吸收和振动吸收材料。
7.电磁屏蔽材料。
8.催化剂载体。
9.贵金属回收。
二、应用领域:
废气净化器载体材料、电池电极材料、各种催化剂载体,尤其是耐高温和酸碱腐蚀的过滤材料、红外燃烧器表面材料、各种工业和民用加热材料干燥设备等。
Youveim®研究级高纯泡沫镍-规格参数
|
类型
| 开孔 |
| 含量 | >99.9%
|
| 外形 | 片材或卷材,取决于尺寸和厚度 |
| 厚度 | 标准:1-30mm; 另外厚度<1mm、厚度>30mm可根据要求定制 |
| 大小和形状 | 标准:500*500mm/200*300mm;可以根据要求制成不同的形状 |
| 孔隙率 | 95%-98% |
| 开孔率 | ≥98 % |
| 体积密度 | >0.1g/cm3 (根据要求) |
| 面密度 | 200-2500 g/m^2 (根据要求) |
| 热导率 | >3W/M.K (理论) |
| 机械强度 | ≥2~7MPa (理论) |
| 抗拉强度 | 8~50MPa (理论) |
| 耐热性 | ≥500℃ |
1.手机淘宝
2. 点击进入淘宝网页链接
Youveim®研究级高纯泡沫镍(≥99.9%)
|
产品代码 | 规格 (TxWxL, mm) | 孔径 (μm) | 孔隙率 (%) | 面密度 (g/m2) | 单价¥ | 货期 |
| 0.2x200x300 | 200-250 | 90-95% | 280±20 | 90 | 1天 |
| 0.3x200x300 | 200-250 | 95-98 | 280±20 | 90
| 1天 |
| 0.4x200x300 | 200-250 | 280±20 | 90
| 1天 |
| 0.5x200x250 | 200-250 | 280±20
| 90 | 1天 |
| 1.0x200x250 | 200-250 | 320±20
| 90
| 1天 |
| 1.5x200x250 | 200-250 | 380±20
| 100 | 1天 |
| 1.7x200x250 | 200-250 | 380±20
| 110 | 1天 |
| 2.0x200x300 | 200-250 | 500±20
| 120 | 1天 |
| NF-H15K127 | 1x100x100 | 100-150 | 98% | 1500 | 300 | 1天 |
| 0.5x100x100 | ~30 | 30 | Undisclosed | 300 | 7天 |
| 1.0x100x100 | ~30 | Undisclosed | 300 | 7天 |
| 1.5x100x100 | ~30 | Undisclosed | 300 | 7天 |
| 2.0x100x100 | ~30 | Undisclosed | 300 | 7天 |
| 0.5x100x100 | ~50 | Undisclosed | 300 | 7天 |
| 1.0x100x100 | ~50 | Undisclosed | 300 | 7天 |
| 1.5x100x100 | ~50 | Undisclosed | 300 | 7天 |
| 2.0x100x100 | ~50 | Undisclosed | 300 | 7天 |
| 0.5x100x100 | ~80 | Undisclosed | 300 | 7天 |
| 1.0x100x100 | ~80 | Undisclosed | 300 | 7天 |
| 1.5x100x100 | ~80 | Undisclosed | 300 | 7天 |
| 2.0x100x100 | ~80 | Undisclosed | 300 | 7天 |
| 0.5x100x100 | ~100 | Undisclosed | 300 | 7天 |
| 1.0x100x100 | ~100 | Undisclosed | 300 | 7天 |
| 1.5x100x100 | ~100 | Undisclosed | 300 | 7天 |
| 2.0x100x100 | ~100 | Undisclosed | 300 | 7天 |
| 0.5x100x100 | ~150 | Undisclosed | 300 | 7天 |
| 1.0x100x100 | ~150 | Undisclosed | 300 | 7天 |
| 1.5x100x100 | ~150 | Undisclosed | 300 | 7天 |
| 2.0x100x100 | ~150 | Undisclosed | 300 | 7天 |
| 0.5x100x100 | ~30 | 50 | Undisclosed | 300 | 7天 |
| 1.0x100x100 | ~30 | Undisclosed | 300 | 7天 |
| 1.5x100x100 | ~30 | Undisclosed | 300 | 7天 |
| 2.0x100x100 | ~30 | Undisclosed | 300 | 7天 |
| 0.5x100x100 | ~50 | Undisclosed | 300 | 7天 |
| 1.0x100x100 | ~50 | Undisclosed | 300 | 7天 |
| 1.5x100x100 | ~50 | Undisclosed | 300 | 7天 |
| 2.0x100x100 | ~50 | Undisclosed | 300 | 7天 |
| 0.5x100x100 | ~80 | Undisclosed | 300 | 7天 |
| 1.0x100x100 | ~80 | Undisclosed | 300 | 7天 |
| 1.5x100x100 | ~80 | Undisclosed | 300 | 7天 |
| 2.0x100x100 | ~80 | Undisclosed | 300 | 7天 |
| 0.5x100x100 | ~100 | Undisclosed | 300 | 7天 |
| 1.0x100x100 | ~100 | Undisclosed | 300 | 7天 |
| 1.5x100x100 | ~100 | Undisclosed | 300 | 7天 |
| 2.0x100x100 | ~100 | Undisclosed | 300 | 7天 |
| 0.5x100x100 | ~150 | Undisclosed | 300 | 7天 |
| 1.0x100x100 | ~150 | Undisclosed | 300 | 7天 |
| 1.5x100x100 | ~150 | Undisclosed | 300 | 7天 |
| 2.0x100x100 | ~150 | Undisclosed | 300 | 7天 |
| 0.5x100x100 | ~30 | 85 | Undisclosed | 300 | 7天 |
| 1.0x100x100 | ~30 | Undisclosed | 300 | 7天 |
| 1.5x100x100 | ~30 | Undisclosed | 300 | 7天 |
| 2.0x100x100 | ~30 | Undisclosed | 300 | 7天 |
| 0.5x100x100 | ~50 | Undisclosed | 300 | 7天 |
| 1.0x100x100 | ~50 | Undisclosed | 300 | 7天 |
| 1.5x100x100 | ~50 | Undisclosed | 300 | 7天 |
| 2.0x100x100 | ~50 | Undisclosed | 300 | 7天 |
| 0.5x100x100 | ~80 | Undisclosed | 300 | 7天 |
| 1.0x100x100 | ~80 | Undisclosed | 300 | 7天 |
| 1.5x100x100 | ~80 | Undisclosed | 300 | 7天 |
| 2.0x100x100 | ~80 | Undisclosed | 300 | 7天 |
| 0.5x100x100 | ~100 | Undisclosed | 300 | 7天 |
| 1.0x100x100 | ~100 | Undisclosed | 300 | 7天 |
| 1.5x100x100 | ~100 | Undisclosed | 300 | 7天 |
| 2.0x100x100 | ~100 | Undisclosed | 300 | 7天 |
| 0.5x100x100 | ~150 | Undisclosed | 300 | 7天 |
| 1.0x100x100 | ~150 | Undisclosed | 300 | 7天 |
| 1.5x100x100 | ~150 | Undisclosed | 300 | 7天 |
| 2.0x100x100 | ~150 | Undisclosed | 300 | 7天 |
| 定制 | T(0.1-10), W(100-1000), L(100-1000) | 10-3000 | 30-98 | 定制 | / | 7-14天 |
Fueiceel Is Committed to Offering The Best Price & Customer Services!
|
|
T: Thickness, W: Width, L: Length
注:部分规格有起订量要求
*大量需求请联系我们咨询更多折扣
**可提供13%增值税专用发票
3. 其它联系方式
电话:+86 130-0303-8751/+86 156-0553-2352
如需报价单请联系:Email: contact@fueiceel.com