| Youveim®研究级镀金不锈钢纤维纸 |
产品代码
| 厚度 (mm) | 孔隙率 | 零售价 | 交货时间 |
| 0.1 | 55-65% | ¥800 (5x5cm); ¥2500 (10x10cm); ¥6000 (20x20cm) | 3-7天 |
| 0.2 | 55-65% | ¥800 (5x5cm); ¥2500 (10x10cm); ¥6000 (20x20cm) | 3-7天 |
| 0.3 | 55-65% | ¥800 (5x5cm); ¥2500 (10x10cm); ¥6000 (20x20cm) | 3-7天 |
| 0.45 | 60-70% | ¥800 (5x5cm); ¥2500 (10x10cm); ¥6000 (20x20cm) | 3-7天 |
| 0.5 | 60-70% | ¥800 (5x5cm); ¥2500 (10x10cm); ¥6000 (20x20cm) | 3-7天 |
| 0.52 | 70-80% | ¥800 (5x5cm); ¥2500 (10x10cm); ¥6000 (20x20cm) | 3-7天 |
| 0.54 | 70-80% | ¥800 (5x5cm); ¥2500 (10x10cm); ¥6000 (20x20cm) | 3-7天 |
| 0.55 | 70-80% | ¥800 (5x5cm); ¥2500 (10x10cm); ¥6000 (20x20cm) | 3-7天 |
| 0.58 | 70-80% | ¥800 (5x5cm); ¥2500 (10x10cm); ¥6000 (20x20cm) | 3-7天 |
| 0.6 | 70-80% | ¥800 (5x5cm); ¥2500 (10x10cm); ¥6000 (20x20cm) | 3-7天 |
| SSFP-A62LG | 0.62 | 30-40% | ¥800 (5x5cm); ¥2500 (10x10cm); ¥6000 (20x20cm) | 3-7天 |
| 0.67 | 80-85% | ¥800 (5x5cm); ¥2500 (10x10cm); ¥6000 (20x20cm) | 3-7天 |
Fueiceel Is Committed to Offering The Best Price & Customer Services!
|