| Youveim® 研究级不锈钢纤维纸 |
产品代码
| 厚度 (mm) | 孔隙率 | 价格 | 货期 |
| 0.1 | 55-65% | ¥330 (5x5cm); ¥660 (10x10cm); ¥1980 (20x20cm) | 3-7天 |
| 0.2 | 55-65% | ¥330 (5x5cm); ¥660 (10x10cm); ¥1980 (20x20cm) | 3-7天 |
| 0.3 | 55-65% | ¥330 (5x5cm); ¥660 (10x10cm); ¥1980 (20x20cm) | 3-7天 |
| 0.45 | 60-70% | ¥330 (5x5cm); ¥660 (10x10cm); ¥1980 (20x20cm) | 3-7天 |
| 0.5 | 60-70% | ¥330 (5x5cm); ¥660 (10x10cm); ¥1980 (20x20cm) | 3-7天 |
| 0.52 | 70-80% | ¥330 (5x5cm); ¥660 (10x10cm); ¥1980 (20x20cm) | 3-7天 |
| 0.54 | 70-80% | ¥330 (5x5cm); ¥660 (10x10cm); ¥1980 (20x20cm) | 3-7天 |
| 0.55 | 70-80% | ¥330 (5x5cm); ¥660 (10x10cm); ¥1980 (20x20cm) | 3-7天 |
| 0.58 | 70-80% | ¥330 (5x5cm); ¥660 (10x10cm); ¥1980 (20x20cm) | 3-7天 |
| 0.6 | 70-80% | ¥330 (5x5cm); ¥660 (10x10cm); ¥1980 (20x20cm) | 3-7天 |
| SSFP-A62L | 0.62 | 30-40% | ¥330 (5x5cm); ¥660 (10x10cm); ¥1980 (20x20cm) | 3-7天 |
| 0.67 | 80-85% | ¥330 (5x5cm); ¥660 (10x10cm); ¥1980 (20x20cm) | 3-7天 |
Fueiceel Is Committed to Offering The Best Price & Customer Services!
|